Teknik Özellikler
Grade Karşılaştırma
Bir ürün ailesi seçin, sonra karşılaştırmak istediğiniz en fazla 4 grade'i işaretleyin. Seçim yapmazsanız ailenin tüm grade'leri listelenir. Seçtiğiniz grade'ler arasında farklı olan değerler mavi çizgiyle işaretlenir.
| Özellik | N330 | N339 | N326 | N234 | N220 | N299 | N375 | N121 | N550 | N660 | N772 | N774 | SHP50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İyot adsorpsiyon sayısı ASTM D1510 · g/kg | 82 ± 5 | 90 ± 5 | 82 ± 5 | 120 ± 5 | 121 ± 5 | 108 ± 5 | 90 ± 5 | 121 ± 5 | 43 ± 5 | 36 ± 5 | 30 ± 5 | 29 | 50 ± 3 |
| Yağ absorpsiyon sayısı (OAN) ASTM D2414 · ml/100 g | 102 ± 5 | 120 ± 5 | 72 ± 5 | 125 ± 5 | 114 ± 5 | 124 ± 5 | 114 ± 5 | 132 ± 5 | 121 ± 5 | 90 ± 5 | 65 ± 5 | 72 | 111 ± 3 |
| Sıkıştırılmış numune yağ absorpsiyonu (COAN) ASTM D3493 · ml/100 g | 88 ± 5 | 99 ± 5 | 68 ± 5 | 102 ± 5 | 98 ± 5 | 104 ± 5 | 96 ± 5 | 111 ± 5 | 85 ± 5 | 74 ± 5 | 59 ± 5 | 59 | — |
| Dökme yoğunluk ASTM D1513 · kg/m³ | 380 ± 20 | 345 ± 20 | 455 ± 20 | 320 ± 20 | 355 ± 20 | 335 ± 20 | 345 ± 20 | 320 ± 20 | 360 ± 20 | 440 ± 20 | 520 ± 20 | — | 360 ± 20 |
| Isıtma kaybı (en fazla) ASTM D1509 · % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Toluen çözücü renk değişimi (en az) ASTM D1618 · % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 60 | — | 80 |
| pH ASTM D1512 | 7,5 – 9 | 7,5 – 9 | 7,5 – 9 | 7,5 – 9 | 7,5 – 9 | 7,5 – 9 | 7,5 – 9 | 7,5 – 9 | 7,5 – 9 | 7,5 – 9 | 7,5 – 9 | — | 7 – 10 |
| İnce madde içeriği — Q-Bag (en fazla) ASTM D1508 · % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — |
| İnce madde içeriği — torba (en fazla) ASTM D1508 · % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — |
| Tekil pelet sertliği — tek en fazla (20 adet) ASTM D5230 · cN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | — | 50 |
| Tekil pelet sertliği — ortalama (20 adet) ASTM D5230 · cN | 10 – 40 | 10 – 40 | 10 – 40 | 10 – 40 | 10 – 40 | 10 – 40 | 10 – 40 | 10 – 40 | 10 – 40 | 10 – 40 | 10 – 40 | — | 10 – 40 |
| Elek kalıntısı — No. 35 US Std (en fazla) ASTM D1514 · ppm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — |
| Elek kalıntısı — No. 325 US Std (en fazla) ASTM D1514 · ppm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | — | — |
| Kül içeriği (en fazla) ASTM D1506 · % | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | — | 0,60 |
| Kükürt içeriği (en fazla) ASTM D1619 · % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 0,5 |
| Azot yüzey alanı (NSA) ASTM D6556 · m²/g | 78 ± 5 | 91 ± 5 | 78 ± 5 | 119 ± 5 | 114 ± 5 | 104 ± 5 | 93 ± 5 | 122 ± 5 | 40 ± 5 | 35 ± 5 | 32 ± 5 | 30 | — |
| Dış yüzey alanı (STSA) ASTM D6556 · m²/g | 75 ± 5 | 88 ± 5 | 76 ± 5 | 112 ± 5 | 106 ± 5 | 97 ± 5 | 91 ± 5 | 114 ± 5 | 39 ± 5 | 34 ± 5 | 30 ± 5 | 29 | — |
| Renk verme gücü (tint strength) ASTM D3256 · % | 104 ± 5 | 111 ± 5 | 111 ± 5 | 123 ± 5 | 116 ± 5 | 113 ± 5 | 114 ± 5 | 119 ± 5 | — | — | — | — | — |
| Partikül boyutu | 26 – 30 | 26 – 30 | 26 – 30 | 20 – 25 | 20 – 25 | — | 26 – 30 | — | 40 – 48 | 49 – 60 | 61 – 100 | — | — |
Tablodaki değerler tipik üretim aralıklarıdır. Partiye ait kesin değerler için analiz raporu (CoA) talep edin.
Deneme programı
Nasıl çalışır?
1 palet deneme teklifi
Ürünü test edin, memnun kalmazsanız iade edin. Hiçbir yükümlülük doğmaz.